Date	Status	Imported Amount	Cleaned Amount	Text Amount?	Notes
2026-01-03	Paid	1500	=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(C2),"$",""),",",""))	=AND(C2<>"",NOT(ISNUMBER(C2)))	Real number
2026-01-06	Paid	'$1,250	=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(C3),"$",""),",",""))	=AND(C3<>"",NOT(ISNUMBER(C3)))	Currency imported as text
2026-01-10	Pending	900	=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(C4),"$",""),",",""))	=AND(C4<>"",NOT(ISNUMBER(C4)))	Pending row should not be counted
2026-01-14	Paid	' 1800 	=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(C5),"$",""),",",""))	=AND(C5<>"",NOT(ISNUMBER(C5)))	Leading/trailing spaces
2026-01-18	Paid	2100	=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(C6),"$",""),",",""))	=AND(C6<>"",NOT(ISNUMBER(C6)))	Real number
2026-01-22	Paid	'$950	=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(C7),"$",""),",",""))	=AND(C7<>"",NOT(ISNUMBER(C7)))	Currency imported as text
					
Check	Formula	Result	What it shows		
Broken SUMIFS	'=SUMIFS(C2:C7,B2:B7,"Paid")	=SUMIFS(C2:C7,B2:B7,"Paid")	May skip text-stored amounts		
Diagnostic	'=COUNTA(C2:C7)-COUNT(C2:C7)	=COUNTA(C2:C7)-COUNT(C2:C7)	Non-zero means some imported amounts are not real numbers		
Fixed SUMIFS	'=SUMIFS(D2:D7,B2:B7,"Paid")	=SUMIFS(D2:D7,B2:B7,"Paid")	Sums the cleaned numeric helper column		
